柯尼卡美能達bizhub C300i A3彩色激光多功能復合一體機 黑白/彩色打印速度高達30張/分鐘 黑白/彩色掃描速度高達100張/分鐘(200dpi)(雙面高達200張/分鐘) 標配網(wǎng)絡(luò )接口、移動(dòng)打印/掃描、雙面打印掃描、優(yōu)盤(pán)打印掃描
型號 | bizhub C300i | |
---|---|---|
類(lèi)型 | 桌面式 | |
顏色支持 | 彩色 | |
復印分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600dpi |
打印 | 1,800dpi (等效) × 600dpi | |
灰度級 | 256 | |
內存容量 | 8GB | |
固態(tài)硬盤(pán) | 256GB | |
原稿類(lèi)型 | 紙張,書(shū)本,三維物體 | |
最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |
復印紙張尺寸 | A3至A5 | |
非復印區域 | 頂部:約4.2mm,底部:約3mm,兩側:約3mm | |
預熱時(shí)間 | 黑白:11秒或以下,彩色:13秒或以下 | |
首頁(yè)復印時(shí)間 | 黑白:5秒或以下,彩色:6.7秒或以下 | |
復印速度 | 30頁(yè)/分鐘 | |
復印縮放倍率 | 固定倍率 | 0.500/0.707/0.816/0.866/1.000/1.154/1.224/1.414/2.000 |
縮放 | 25%~400% | |
紙張容量 | 標準 | 1150頁(yè) |
最大 | 6650頁(yè) | |
紙張輸出 | 250頁(yè) | |
紙張克重 | 標準紙盒 選購紙盒 | 52-256g/m2 |
手送 | 60-300g/m2 | |
連續復印數 | 1-9999頁(yè) | |
電源要求 | 220 - 240V (50-60Hz) | |
最大功耗 | 1.58kW或以下 | |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 615 x 688 x 779mm | |
重量 | 約84kg |
協(xié)議 | TX: SMTP, RX: POP3, TCP/IP Simple mode |
---|---|
連接模式 | 全雙工模式 |
發(fā)送紙張尺寸 | A3、B4、A4 |
接收紙張尺寸 | 最大A3 |
分辨率 | 黑白: 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi 彩色: 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
接口 | 以太網(wǎng)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
彩色互聯(lián)網(wǎng)傳真 | 支持 |
數據格式 | 黑白: TIFF-F |
彩色: TIFF (RFC3949 Profile-C) |
類(lèi)型 | 內置式 |
---|---|
打印速度 | 30頁(yè)/分鐘 |
內存 | 與復合機共享 |
PDL | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
打印分辨率 | 1,800 (等效) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
支持的操作系統 | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix |
接口 | Ethernet 10Base T / 100Base TX / 1000Base T USB1.1, USB2.0 USB Host, Wi-Fi 802.11 b/g/n (optional) |
類(lèi)型 | 全彩色掃描儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掃描尺寸 | 最大A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃描速度(使用ADF*1) | 單面(黑白/彩色):100 ipm ; 雙面(黑白/彩色):200 ipm&a
bizhub C300i 基本規格
互聯(lián)網(wǎng)傳真規格(標配)
打印規格(標配)
掃描規格(標配)<th style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); padding-right: 5px; padding-left: 5px; text-align: left; margin: 0px; border-color: rgb(232, 217, 217); outline: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: normal; font-stretch:<tr style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); -webkit-font-smoothing: antialiased !important; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font: inherit; vertical-align: bas
|